Displaying 1 - 11 of 11
JENIS PAJAK TARGET REALISASI PERSENTASE
PAJAK HOTEL 328.000.000 386.058.331 117,70
PAJAK RESTORAN 4.305.500.000 5.165.682.071 119,98
PAJAK HIBURAN 75.000.000 105.855.000 141,14
PAJAK REKLAME 2.310.000.000 1.978.265.932 85,64
PAJAK PENERANGAN JALAN 20.650.000.000 20.982.631.888 101,61
PAJAK PARKIR 80.000.000 88.250.000 110,31
PAJAK AIR BAWAH TANAH 18.000.000 20.046.770 111,37
PAJAK SARANG BURUNG WALET 22.000.000 14.183.000 64,47
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA 1.210.000.000 1.390.285.792 114,90
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 18.700.000.000 17.759.750.206 94,97
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 5.500.000.000 6.503.212.343 118,24
TOTAL 53.198.500.000 54.394.221.333 102,25