Displaying 1 - 11 of 11
JENIS PAJAK TARGET REALISASI PERSENTASE
PAJAK HOTEL 270.000.000 10.000.000 3,70
PAJAK RESTORAN 3.800.000.000 10.000.000 0,26
PAJAK HIBURAN 60.000.000 10.000.000 16,67
PAJAK REKLAME 2.200.000.000 10.000.000 0,45
PAJAK PENERANGAN JALAN 16.359.000.000 10.000.000 0,06
PAJAK PARKIR 13.000.000 10.000.000 76,92
PAJAK AIR BAWAH TANAH 12.500.000 10.000.000 80,00
PAJAK SARANG BURUNG WALET 17.000.000 10.000.000 58,82
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA 1.675.000.000 10.000.000 0,60
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 18.000.000.000 10.000.000 0,06
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 4.200.000.000 10.000.000 0,24
TOTAL 46.606.500.000 110.000.000 0,24