Displaying 1 - 11 of 11
JENIS PAJAK TARGET REALISASI PERSENTASE
PAJAK HOTEL 328.000.000 329.410.304 100,43
PAJAK RESTORAN 4.305.500.000 3.967.704.827 92,15
PAJAK HIBURAN 75.000.000 73.210.000 97,61
PAJAK REKLAME 2.310.000.000 1.459.250.867 63,17
PAJAK PENERANGAN JALAN 20.650.000.000 19.102.662.248 92,51
PAJAK PARKIR 80.000.000 74.550.000 93,19
PAJAK AIR BAWAH TANAH 18.000.000 16.912.250 93,96
PAJAK SARANG BURUNG WALET 22.000.000 12.065.000 54,84
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA 1.210.000.000 639.915.774 52,89
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 18.700.000.000 13.782.617.486 73,70
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 5.530.493.120 5.332.279.322 96,42
TOTAL 53.228.993.120 44.790.578.078 84,15