Displaying 1 - 11 of 11
JENIS PAJAK TARGET REALISASI PERSENTASE
PAJAK HOTEL 270.000.000 223.426.000 82,75
PAJAK RESTORAN 3.800.000.000 3.017.495.686 79,41
PAJAK HIBURAN 60.000.000 38.060.000 63,43
PAJAK REKLAME 2.200.000.000 1.559.409.115 70,88
PAJAK PENERANGAN JALAN 16.359.000.000 13.868.904.614 84,78
PAJAK PARKIR 13.000.000 29.950.000 230,38
PAJAK AIR BAWAH TANAH 12.500.000 11.524.254 92,19
PAJAK SARANG BURUNG WALET 17.000.000 16.805.500 98,86
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN LAINNYA 1.675.000.000 541.779.891 32,35
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) 16.650.000.000 8.573.005.334 51,49
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 4.200.000.000 7.175.356.785 170,84
TOTAL 45.256.500.000 35.055.717.179 77,46